Guia On Line de Clínica Buiátrica
Maur獳io Garcia, Alice M.M.P. Della Libera, Ivan R. Barros Filho

Valores hematol鏬icos e bioqu璥icos de refer瘽cia

PARÂMETRO UNID ZEBUÍNOS TAURINOS OVINOS CAPRINOS
Hemácias 106/無 6 a 12 5 a 8 9 a 15 12 a 16
Hematócrito % 30 a 46 27 a 33 27 a 45 22 a 30
Hemoglobina g% 10 a16 9 a 11 9 a 15 7 a 10
VCM fL 32 a 52 41 a 54 28 a 40 17 a 20
HCM pg 11 a 18 13 a 19 8 a 12 6 a 7
CHCM % 31 a 37 31 a 36 31 a 34 31 a 35
Bastonetes /無 0 a 9 0 a 300 - -
Neutrófilos /無 2.500 a 3.400 1.500 a 5.800 700 a 6.000 1.200 a 7.200
Linfócitos /無 7.300 a 12.500 5.400 a 16.300 2.000 a 9.000 2.000 a 9.000
Eosinófilos /無 400 a 900 100 a 2.000 0 a 100 50 a 650
Basófilos /無 0 a 60 0 a 200 0 a 300 0 a 120
Monócitos /無 0 a 20 15 a 400 0 a 750 0 a 550
Fibrinogênio mg% 140 a 540 100 a 600 100 a 500 100 a 400
Glicose mg% - 45 a 75 50 a 80 50 a 75
Bilirrubina total mg% 0,23 a 0,55 0,01 a 0,47 0,1 a 4,2 0 a 0,1
Bilirrubina direta mg% 0,02 a 0,20 0,04 a 0,44 0 a 0,27 -
Uréia mg% 16 a 35 20 a 30 8 a 20 10 a 20
Creatinina mg% 1,5 a 2 1 a 2 1,2 a 1,9 1 a 1,8
Proteína total g% 6,1 a 7,5 6,7 a 7,5 6 a 7,9 6,4 a 7
Albumina g% 2,6 a 3,6 3 a 3,6 2,4 a 3 2,7 a 3,9
AST U/L 24,2 a 41,0 78 a 132 264 a 350 167 a 513
CPK U/L - 4,8 a 12,1 8,1 a 12,9 0,8 a 8,9
GGT U/L 0 a 140 10 a 20 - -

* * *